![]() |
WYLD Usage Statistics: Mango Languages - 2012 |
all statistics library catalogs members |
Mango Languages subscription began in May 2010 [ More about Mango ]
*a session may include more than one language if the user studies multiple courses while logged in.
Total Courses for 2012 - 8,964
| course | total courses |
|---|---|
| Spanish (Latin) Basic & Complete 2.0 | 2,381 |
| French Basic & Complete 2.0 | 897 |
| German Basic & Complete 2.0 | 646 |
| Spanish Complete 1.0 | 441 |
| Italian Basic & Complete 2.0 | 397 |
| Pirate Basic | 378 |
| Russian Basic & Complete 2.0 | 361 |
| ESL Spanish (Latin) | 345 |
| Japanese Basic & Complete 2.0 | 276 |
| Chinese (Mandarin) Basic & Complete 2.0 | 258 |
| German Complete 1.0 | 213 |
| Portuguese (Brazil) Basic & Complete 2.0 | 185 |
| Korean Basic & Complete 2.0 | 177 |
| Turkish Basic & Complete 2.0 | 153 |
| Russian Complete 1.0 | 129 |
| Hindi Basic & Complete 2.0 | 112 |
| Spanish (Castilian) Basic & Complete 2.0 | 112 |
| Chinese (Mandarin) Complete 1.0 | 98 |
| Latin Basic & Complete 2.0 | 91 |
| Irish Basic & Complete 2.0 | 87 |
| ESL Spanish Complete 1.0 | 80 |
| Greek Basic & Complete 2.0 | 80 |
| Greek (Ancient) Basic & Complete 2.0 | 74 |
| Arabic (Levantine) Basic & Complete 2.0 | 73 |
| Norwegian Basic & Complete 2.0 | 71 |
| Hebrew Basic & Complete 2.0 | 66 |
| Hawaiian Basic & Complete 2.0 | 55 |
| Dutch Basic & Complete 2.0 | 50 |
| Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 50 |
| Italian Complete 1.0 | 48 |
| Greek Complete 1.0 | 47 |
| French Complete 1.0 | 46 |
| Hebrew (Biblical) Basic & Complete 2.0 | 41 |
| Czech Basic & Complete 2.0 | 36 |
| French (Canadian) Basic & Complete 2.0 | 34 |
| Polish Basic & Complete 2.0 | 33 |
| Vietnamese Basic & Complete 2.0 | 22 |
| Thai Basic & Complete 2.0 | 22 |
| ESL Portuguese (Brazil) | 22 |
| Danish Basic & Complete 2.0 | 20 |
| Chinese (Cantonese) Basic & Complete 2.0 | 19 |
| Japanese Complete 1.0 | 19 |
| Slovak Basic & Complete 2.0 | 19 |
| Icelandic Basic & Complete 2.0 | 18 |
| Finnish Basic & Complete 2.0 | 17 |
| Croatian Basic & Complete 2.0 | 14 |
| Tagalog Basic & Complete 2.0 | 14 |
| Tagalog Basic | 14 |
| Farsi Basic & Complete 2.0 | 13 |
| Swedish Basic & Complete 2.0 | 13 |
| Urdu Basic & Complete 2.0 | 11 |
| Haitian Creole Basic & Complete 2.0 | 10 |
| Ukrainian Basic & Complete 2.0 | 9 |
| ESL Chinese (Mandarin) | 8 |
| ESL French | 7 |
| ESL Russian | 7 |
| Pashto Basic | 7 |
| ESL Arabic (Egyptian) | 6 |
| ESL Japanese | 5 |
| Greek (Koine) Basic & Complete 2.0 | 5 |
| ESL Chinese (Cantonese) | 4 |
| Indonesian Basic & Complete 2.0 | 4 |
| ESL Italian | 2 |
| ESL German | 2 |
| ESL Polish | 2 |
| Dari Basic | 2 |
| Tamil Basic & Complete 2.0 | 2 |
| ESL Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 2 |
| ESL Korean | 1 |
| ESL Vietnamese | 1 |
