![]() |
WYLD Usage Statistics: Mango Languages - 2011 |
all statistics library catalogs members |
Mango Languages subscription began in May 2010 [ More about Mango ]
*a session may include more than one language if the user studies multiple courses while logged in.
Total Courses for 2011 - 7,223
| course | total courses |
|---|---|
| Spanish (Latin) Basic & Complete 2.0 | 1,977 |
| Spanish Complete 1.0 | 690 |
| French Basic & Complete 2.0 | 586 |
| German Basic & Complete 2.0 | 474 |
| Italian Basic & Complete 2.0 | 374 |
| Pirate Basic | 247 |
| Japanese Basic & Complete 2.0 | 237 |
| Chinese (Mandarin) Basic & Complete 2.0 | 218 |
| Russian Basic & Complete 2.0 | 189 |
| ESL Spanish (Latin) | 157 |
| Greek Basic & Complete 2.0 | 126 |
| Greek Complete 1.0 | 117 |
| Arabic (Levantine) Basic & Complete 2.0 | 113 |
| Irish Basic & Complete 2.0 | 110 |
| Hebrew Basic & Complete 2.0 | 98 |
| Norwegian Basic & Complete 2.0 | 98 |
| Russian Complete 1.0 | 96 |
| Korean Basic & Complete 2.0 | 95 |
| Hindi Basic & Complete 2.0 | 94 |
| French Complete 1.0 | 94 |
| Portuguese (Brazil) Basic & Complete 2.0 | 81 |
| German Complete 1.0 | 78 |
| ESL Spanish Complete 1.0 | 78 |
| French (Canadian) Basic & Complete 2.0 | 72 |
| Haitian Creole Basic & Complete 2.0 | 60 |
| Italian Complete 1.0 | 56 |
| Dutch Basic & Complete 2.0 | 53 |
| Hawaiian Basic & Complete 2.0 | 52 |
| Tagalog Basic | 46 |
| Danish Basic & Complete 2.0 | 40 |
| Turkish Basic & Complete 2.0 | 37 |
| Vietnamese Basic & Complete 2.0 | 33 |
| Japanese Complete 1.0 | 30 |
| Chinese (Mandarin) Complete 1.0 | 28 |
| Chinese (Cantonese) Basic & Complete 2.0 | 25 |
| Finnish Basic & Complete 2.0 | 24 |
| Farsi Basic & Complete 2.0 | 22 |
| Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 19 |
| ESL Portuguese (Brazil) | 18 |
| Croatian Basic & Complete 2.0 | 17 |
| ESL Russian | 17 |
| Thai Basic & Complete 2.0 | 17 |
| Pashto Basic | 16 |
| Czech Basic & Complete 2.0 | 16 |
| Indonesian Basic & Complete 2.0 | 14 |
| ESL Arabic (Egyptian) | 14 |
| Urdu Basic & Complete 2.0 | 13 |
| Dari Basic | 10 |
| ESL French | 6 |
| Ukrainian Basic & Complete 2.0 | 6 |
| Slovak Basic & Complete 2.0 | 6 |
| ESL Korean | 5 |
| ESL Chinese (Mandarin) | 4 |
| ESL German | 3 |
| ESL Japanese | 3 |
| ESL Turkish Basic & Complete 2.0 | 3 |
| Tamil Basic & Complete 2.0 | 3 |
| ESL Polish | 2 |
| ESL Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 2 |
| ESL Greek | 1 |
| ESL Italian | 1 |
| ESL Polish Complete 1.0 | 1 |
| ESL Turkish | 1 |
