![]() |
WYLD Usage Statistics: Mango Languages - FY11 |
all statistics library catalogs members |
Mango Languages subscription began in May 2010 [ More about Mango ]
*a session may include more than one language if the user studies multiple courses while logged in.
Total Courses for FY11 - 7,530
| course | total courses |
|---|---|
| Spanish (Latin) Basic & Complete 2.0 | 1,761 |
| Spanish Complete 1.0 | 846 |
| French Basic & Complete 2.0 | 534 |
| German Basic & Complete 2.0 | 454 |
| Italian Basic & Complete 2.0 | 327 |
| ESL Spanish (Latin) | 303 |
| Chinese (Mandarin) Basic & Complete 2.0 | 213 |
| Japanese Basic & Complete 2.0 | 199 |
| Russian Basic & Complete 2.0 | 198 |
| ESL Spanish Complete 1.0 | 141 |
| Greek Basic & Complete 2.0 | 136 |
| Spanish (Latin) Basic | 132 |
| Spanish Complete | 128 |
| Irish Basic | 128 |
| French Complete 1.0 | 107 |
| Greek Complete 1.0 | 106 |
| Hebrew Basic & Complete 2.0 | 103 |
| Hindi Basic & Complete 2.0 | 90 |
| Russian Complete 1.0 | 88 |
| Arabic (Levantine) Basic | 88 |
| Portuguese (Brazil) Basic & Complete 2.0 | 83 |
| Tagalog Basic | 76 |
| German Basic | 65 |
| Italian Complete 1.0 | 60 |
| Irish Basic & Complete 2.0 | 59 |
| German Complete 1.0 | 56 |
| French Basic | 49 |
| Korean Basic & Complete 2.0 | 47 |
| Turkish Basic & Complete 2.0 | 47 |
| Russian Complete | 45 |
| Haitian Creole Basic & Complete 2.0 | 42 |
| Japanese Complete 1.0 | 38 |
| Norwegian Basic & Complete 2.0 | 36 |
| Dutch Basic & Complete 2.0 | 34 |
| Hebrew Basic | 33 |
| Arabic (Levantine) Basic & Complete 2.0 | 32 |
| French Complete | 31 |
| Italian Basic | 26 |
| Dari Basic | 26 |
| Japanese Basic | 26 |
| Chinese (Mandarin) Complete 1.0 | 26 |
| Pashto Basic | 25 |
| Korean Basic | 25 |
| Japanese Complete | 23 |
| ESL Chinese (Mandarin) | 22 |
| Chinese (Mandarin) Basic | 22 |
| German Complete | 21 |
| Vietnamese Basic | 20 |
| Thai Basic & Complete 2.0 | 19 |
| Farsi Basic & Complete 2.0 | 19 |
| Portuguese (Brazil) Basic | 18 |
| ESL Spanish Complete | 16 |
| Urdu Basic | 15 |
| Vietnamese Basic & Complete 2.0 | 15 |
| ESL Russian | 15 |
| Danish Basic & Complete 2.0 | 15 |
| Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 14 |
| Indonesian Basic & Complete 2.0 | 14 |
| Farsi Basic | 13 |
| Finnish Basic & Complete 2.0 | 13 |
| Greek Basic | 13 |
| Chinese (Mandarin) Complete | 12 |
| Russian Basic | 11 |
| ESL Korean | 11 |
| Thai Basic | 10 |
| ESL French | 10 |
| ESL Italian | 9 |
| ESL Portuguese (Brazil) | 9 |
| Croatian Basic & Complete 2.0 | 8 |
| Chinese (Cantonese) Basic & Complete 2.0 | 8 |
| Czech Basic & Complete 2.0 | 7 |
| Urdu Basic & Complete 2.0 | 7 |
| Italian Complete | 6 |
| Portuguese (Brazil) Complete | 6 |
| ESL German | 5 |
| Hindi Basic | 4 |
| Greek Complete | 4 |
| ESL Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 4 |
| Slovak Basic & Complete 2.0 | 3 |
| ESL Turkish Basic & Complete 2.0 | 3 |
| ESL Polish Complete 1.0 | 3 |
| ESL Arabic (Egyptian) | 3 |
| ESL Japanese | 2 |
| Ukrainian Basic & Complete 2.0 | 2 |
| ESL Polish Complete | 2 |
| ESL Vietnamese | 2 |
| Turkish Basic | 1 |
| ESL Polish | 1 |
| ESL Greek | 1 |
